Hinnasto
m² | Vuokra € | Sähkö €/kk | Vesi €/hlö/kk |
Ehtookoto: 1/1,2,3 (soluasunto) | |||
---|---|---|---|
33 | 356,25 | 20,20 | 16,50 |
Ehtookoto: asunnot 2-11 | |||
50 | 529,50 | 25,15 | 16,50 |
Pappilankodit: asunnot 12-21 | |||
35 | 410,60 | 20,20 | 16,50 |
50 | 536,10 | 25,15 | 16,50 |
Höytämö: asunnot 22–31 | |||
25 | 328,00 | 19,60 | 16,00 |
Ehtoorinne: asunnot 201–211 | |||
21,5+10,5 | 349,20 | 20,20 | 16,50 |
38+7 | 445,50 | 22,70 | 16,50 |
Ehtoo: asunnot 32–43 | |||
38 | 434,80 | 20,20 | 16,50 |
48 | 482,80 | 23,00 | 16,50 |
Majauskoti: asunnot 44–67 | |||
28 | 315,75 | 19,70 | 16,50 |
36 | 398,90 | 20,20 | 16,50 |
Asunnoissa, joissa asuu kaksi tai useampi henkilö, sähkömaksu on 15,30 €/henkilö.